top of page
La référence incontestable dans la sélection
du Chien de Montagne des Pyrénées depuis 2003.
Pour que seule la Passion crée l'évènement....
Authentiques Chiots "Patou" disponibles ou à réserver
- Inscrits au LOF et tous détenteurs de leur propre ADN -
Dernière mise à jour le 7 JANVIER 2024
Nos Chiens Mâles Montagne des Pyrénées
disponibles pour saillies
en construction
TOUS NOS ETALONS POSSEDENT LEUR TEST ADN
avec vérification de parenté ainsi que tous les tests de santé effectués
et sont Indemne de myélopathie dégénérative (DM), Rétinopathie Multifocale (CMR1),Sensibilité Médicamenteuse (MDR1), Thrombasthénie de Glanzmann Hémophilie, Atrophie Rétinienne, Polydactylie, Shedding....
Ils sont également tous Indemnes de dysplasie A/A.
OLDOWAY
de la Plaine d'Astrée
Etalon Elite A - Cotation 6 -
CSAU - Dysplasie A/A.
- DM Sain Homozygote -
Champion International de Beauté, CH.IB.
Champion de Monaco de Beauté.CH.MG.B.
Champion de la Méditerranée CH.MED.
6 ème. Exc.sur 36 males Classe Ouverte Mondiale 2023
6 ème. Exc.sur 35 males Classe Ouverte Nationale d'Elevage 2023.
Meilleur Chien Français Adulte à Argelès Nationale et Mondiale 2023.
3 ème. Exc. Classe Ouverte Nationale d'Elevage 2021
4 ème. Exc. Classe Champion Nationale d'Elevage 2022
Meilleur Lot Reproducteur à la régionale d'élevage
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Père de Romance-Orri : Nombreux CACIB
Best In Show - Best of Breed
Père de Ree-Hyo : 1er Exc. Classe Intermédiaire à la Nationale d'Elevage 2022 et CACS - CACIB à la Spéciale de Race Lyon 2022.
Père de Solarys : 1er.Exc Classe Jeune Nationale d'Elevage 2022. Champion de France Jeune.
Père de 8 chiens Recommandés.
Fils de Monet Fun de Bigerionnes dont la soeur Mabelle gagna la Nationale d'Elevage, et fils de Lauren elle-même fille de Frégolo-Mala et Charlenne Pearl maman de notre Multi-Champion Floyd, Oldoway ne peut être qu'un reproducteur exceptionnel, il est frère de la célèbre mascotte télévisée au Québec Obélix de la Plaine d'Astrée, ainsi que de notre Championne de beauté Ourse Polaire.
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
MYSTERE
de la Plaine d'Astrée
Etalon Elite A - Cotation 6 -
CSAU - Dysplasie A/A. - DM Sain Homozygote -
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Fils unique de Indiana Jones Vice-Champion de France frère du célèbre Multi-Champion Loca-Ser, et de Hawaï étant la soeur de notre Hawke Spring Fellow, Mystère est un chien extrêmement puissant osseux calme de nature, c'est un ours gentil sans agressivité mais qui n'a jamais aimé les expositions. Il lui manquait plus qu'un seul CACIB à obtenir pour devenir Champion International et je n'ai jamais pu le faire à cause des deux années covid ou tous les concours furent annuler les uns après les autres. Mystère prenant de l'âge malheureusement j'ai décidé de ne jamais le ressortir par respect pour lui. Ce reproducteur exceptionnel devenu très vite Elite A est père de 8 descendants Recommandés et grand-père d'une dizaine de chiens Recommandés.
TOP GUN
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 - Dysplasie A/A. - DM Sain Homozygote -
2 ème. Exc. Cl. Intermédiaire Régionale d'Elevage Grospierres 2023.
2 ème.. Exc. Cl. Inter. Mondiale Argelès-Gazost 2023.
2 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 1 RCACS - 1 RCACM
Jeune mâle né en Janvier 2022, ses premiers descendants naîtront en 2024.
Petit-fils de notre Jack London at Jap'Loup et fils de Mulder, il réunit toutes les qualités de ses illustres ancêtres.
RAY-NHO
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 - CSAU - Dysplasie A/A.
- DM Sain Homozygote -
1 er. Exc. RCACIB - RCACS - Cl. Ouverte Spéciale de Race Lyon 2022
1 CACIB - 1 RCACIB - 1 RCACS
Ray-Nho déteste les expositions, pour cela j'ai décidé que je ne l'emmènerai plus afin de respecter sa nature, il aime être libre dans son domaine, c'est un chien extrêmement doux et gentil.
Ses premiers descendants sont nés en Août 2022 avec Macumba dont nous avons gardé une fille issue de ce mariage. Il sera papa de nos prochains chiots début 2024.
Fils de Monet Fun dont la soeur Mabelle gagna la Nationale d'Elevage, et petit-fils des Multi-Champion Floyd et Tella il possède de nombreux chiens de qualité dans ses origines.
TYBALT
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 -
Dysplasie A/A. - DM Sain Homozygote -
2 ème. Exc. Cl. Jeune Mondiale Argelès-Gazost 2022.
3 ème. Exc. Cl. Jeune Régionale d'Elevage Grospierres 2022.
Jeune Mâle né en Avril 2022, n'ayant pas encore reproduit. Il sera papa en 2024.
Petit-fils de notre Jack London at Jap'Loup et fils de Mystère, il réunit toutes les qualités de ses illustres ancêtres. Un caractère en or, très à l'aise de partout, ce merveilleux jeunot invendu restera à l'élevage pour perpétuer ses superbes origines.
POKER CARRIBEAN STUD
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 -
CSAU - Dysplasie A/A.
- DM Sain Homozygote -
1 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 3 RCACS
2 ème. Exc. Cl. Ouverte à Avignon 2021 Spéciale de Race.
Poker n'aime pas trop les expositions c'est un superbe chien aux belles allures mais qui aime jouir de sa liberté dans la campagne, et donc j'ai décidé de ne plus le sortir en concours afin de le respecter.
Son pédigrée exceptionnel et unique fils de notre Championne Jyl-Ankha et de Lloyd-Aniu, petit-fils des Multi-Champions Floyd et Hawke Spring Fellow associé à deux superbes lices Esméralda et Gimber-Lay font de Poker Carribean Stud un excellent raceur.
Ses deux filles Toundra et Tornade restée à l'élevage commence une belle carrière d'exposition, elles sont également Indemne de dysplasie A et homologuent leur cotation 3.
MULDER
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 - CSAU - Dysplasie A/A.
- DM Sain Homozygote -
Champion International de Beauté CH.IB.
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Fils de Frégolo-Mala et petit-fils de Brise Tole il est le digne descendant d'une superbe lignée, Sa descendance Recommandée présente à l'élevage Osiris-Khentamentiou, Pen-bron et notre jeune étalon Top Gun, nous comble de bonheur avec leur immense qualité.
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|---|
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
MAVERICK
de la Plaine d'Astrée
Etalon Recommandé - Cotation 4 - CSAU - Dysplasie A/A. - DM Sain Homozygote -
RCACS
5 ème. Exc. Cl. Ouverte Régionale d'Elevage Grospierres 2018.
Un fantastique chien au caractère en or bien trempé, notre mascotte issue de deux chiens exceptionnels Elite A Hawke Spring Fellow et I'm Queen'l Blanque, petits-fils de Brise tole et de Frégolo-Mala, il apporte de très belles qualités à sa descendance malheureusement trop peu sorti en expositions, Maverick ayant été accidenté dans sa jeunesse. Dernièrement, Maverick a saillie la Championne de France Reine Després. Il sailliera en mars 2024 notre superbe Nardess-K.
LOUKSOR
de Alba de Los Danzantes
Etalon Recommandé - Cotation 4 - Dysplasie A/A. - DM Sain Homozygote -
1 er. Exc. Cl. Jeune Régionale d'Elevage Grospierres.
1 er. Exc. Cl. Inter. Nationale d'Elevage Argelès-Gazost 2023.
Jeune Mâle né en Février 2022, n'ayant pas encore reproduit. Il sera papa en 2024.
Louksor est né en Espagne issu de parents et grand-parents Multi-Champion de Beauté, ce digne fils de Navarre de Bigerionnes et de Riglos de Alba de Los Danzantes nous apportera un nouveau courant de sang dans notre élevage pour les années à venir.
bottom of page